Электро-сварные фитинги. Стоимость. - НИКА - инженерные системы и коммуникации

      
      
Предлагаем Вашему вниманию широкий спектр продукции для водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и многое другое.
Подробнее
Для получения выгодного предложения, заполните форму. Мы свяжемся с Вами в течении 20 минут!
Email:
Телефон:
Сообщение:
Введите символы Введите символы
Invalid Input

Электро-сварные фитинги. Стоимость.

МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR11
   Ø, мм       Артикул       Цена (ПРАЙС)   
355 43502352 11185.6
400 43502402 13429.32
450 43502452 23776.17
500 43502502 28066.85
560 43502562 56694.06
630 43502632 83584.55
710 43502712 130488.45
800 43502802 161389.72
900 43502902 запрос
МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR17
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
355 43502351 8747.49
400 43502401 10537.54
450 43502451 17832.12
500 43502501 21138.63
560 43502561 33502.78
630 43502631 42103.63
710 43502711 61973.86
800 43502801 103750.54
900 43502901 181248.23
1000 43502911 246430.03
1200 43502921 запрос
МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
20 ME 20 111.65
25 ME 25 128.68
32 ME 32 131.2
40 ME 40 146.34
50 ME 50 218.88
63 ME 63 223.29
75 ME 75 347.55
90 ME 90 437.75
110 ME 110 523.54
125 ME 125 760.71
140 ME 140 914.62
160 ME 160 995.35
180 ME 180 1476
200 ME 200 1722.63
225 ME 225 2100.46
280 ME 280 4815.15
315 ME 315 6099.54
МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR9
Ø, мм Артикул * Цена (ПРАЙС)
160 ME 160 1488.62
225 ME 225 3200.52
* При заказе данных позиций, необходимо сделать примечание: SDR9
ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
25 KE 25/90 362.69
32 KE 32/90 377.83
40 KE 40/90 483.8
50 KE 50/90 567.06
63 KE 63/90 680.6
75 KE 75/90 1026.26
90 KE 90/90 1102.58
110 KE 110/90 1671.54
125 KE 125/90 2314.92
140 KE 140/90 3275.58
160 KE 160/90 4076.66
ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
32 KE 32/45 380.98
40 KE 40/45 483.8
50 KE 50/45 603.65
63 KE 63/45 680.6
75 KE 75/45 1071.05
90 KE 90/45 1102.58
110 KE 110/45 1622.34
125 KE 125/45 2360.97
160 KE 160/45 4076.66
СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ФРЕЗОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
40х25 TS 40/25 1054.65
40х32 TS 40/32 1054.65
50х25 TS 50/25 1202.88
50х32 TS 50/32 1202.88
63х25 TS 63/25 1312
63х32 TS 63/32 1165.66
63х40 TS 63/40 1303.8
75х25 TS 75/25 1136.02
75х32 TS 75/32 1136.02
75х40 TS 75/40 1438.78
90х25 TS 90/25 1136.02
90х32 TS 90/32 1231.89
90х40 TS 90/40 1136.02
90х63 TS 90/63 1438.31
110х32 TS 110/32 1503.75
110х40 TS 110/40 1622.34
110х63 TS 110/63 1637.48
125х32 TS 125/32 1968.63
125х40 TS 125/40 1968.63
125х63 TS 125/63 1968.63
160х32 TS 160/32 2262.57
160х63 TS 160/63 2262.57
* С устройством фрезы для врезки под давлением
ПАТРУБОК-НАКЛАДКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
40х32 OS 40/32 715.92
50х32 OS 50/32 734.85
63х32 OS 63/32 808.02
75х32 OS 75/32 808.02
90х32 OS 90/32 808.02
90х40 OS 90/40 808.02
90х63 OS 90/63 973.28
110х32 OS 110/32 1216.75
110х40 OS 110/40 1216.75
110х63 OS 110/63 1216.75
125х32 OS 125/32 1497.85
125х40 OS 125/40 1497.85
125х63 OS 125/63 1497.85
160х32 OS 160/32 1561.78
160х63 OS 160/63 1561.78
НАКЛАДКА РЕМОНТНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
63 OSN 63 839.55
75 OSN 75 839.55
90 OSN 90 839.55
110 OSN 110 1455.18
160 OSN 160 1735.25
ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
25х20 RE 25/20 223.29
32х20 RE 32/20 234.65
32х25 RE 32/25 253.57
40х25 RE 40/25 298.35
40х32 RE 40/32 312.86
50х25 RE 50/25 339.98
50х32 RE 50/32 348.82
50х40 RE 50/40 388.55
63х25 RE 63/25 476.86
63х32 RE 63/32 476.86
63х40 RE 63/40 474.34
63х50 RE 63/50 470.55
75х50 RE 75/50 802.97
75х63 RE 75/63 802.97
90х63 RE 90/63 753.14
90х75 RE 90/75 1136.02
110х63 RE 110/63 1197.83
110х90 RE 110/90 1177.02
125х90 RE 125/90 1260.28
125х110 RE 125/110 1260.28
140х125 RE 140/125 1417.34
160х110 RE 160/110 1946.55
160х125 RE 160/125 2141.46
160х140 RE 160/140 2333.85
ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
20 ZE 20 309.08
25 ZE 25 384.77
32 ZE 32 255.46
40 ZE 40 280.06
50 ZE 50 424.51
63 ZE 63 453.52
75 ZE 75 719.08
90 ZE 90 959.4
110 ZE 110 1219.91
125 ZE 125 1591.43
160 ZE 160 2262.57
ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
25 TE 25 437.75
32 TE 32 447.22
40 TE 40 523.54
50 TE 50 662.31
63 TE 63 731.69
75 TE 75 1045.82
90 TE 90 1197.83
110 TE 110 1918.17
125 TE 125 2511.58
140 TE 140 3179.74
160 TE 160 4674.82
ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ100 SDR11
Ø, мм Артикул Цена (ПРАЙС)
32х25 TE 32/25 447.22
40х32 TE 40/32 537.42
50х32 TE 50/32 662.31
63х32 TE 63/32 731.69
63х40 TE 63/40 731.69
75х50 TE 75/50 1071.05
75х63 TE 75/63 1071.05
90х63 TE 90/63 1197.83
90х75 TE 90/75 1197.83
110х63 TE 110/63 1918.17
110х75 TE 110/75 1918.17
110х90 TE 110/90 1918.17
125x63 TE 125/63 2675.51
125x75 TE 125/75 2675.51
125x90 TE 125/90 2675.51
125x110 TE 125/110 2675.51
140x63 TE 140/63 3678.58
140x75 TE 140/75 3678.58
140x90 TE 140/90 3678.58
140x110 TE 140/110 3678.58
140x125 TE 140/125 3678.58
160x63 TE 160/63 5351.03
160x75 TE 160/75 5351.03
160x90 TE 160/90 5351.03
160x110 TE 160/110 5351.03
160x125 TE 160/125 5351.03
160x140 TE 160/140 5351.03
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH