Сегментные фитинги. Стоимость. - НИКА - инженерные системы и коммуникации

      
      
Предлагаем Вашему вниманию широкий спектр продукции для водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и многое другое.
Подробнее
Для получения выгодного предложения, заполните форму. Мы свяжемся с Вами в течении 20 минут!
Email:
Телефон:
Сообщение:
Введите символы Введите символы
Invalid Input

Сегментные фитинги. Стоимость.


Детали соединительные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов ТУ 2248-005-59355492-2005
Цены указаны в рублях, c учетом НДС, за 1 шт.
Отвод 90* сварной
d*, l, ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 6 PN 10
110 185 625.00 669.00
160 200 9,065.00 1,018.00
200 208 1,266.00 1,439.60
225 213 1,464.00 1,706.30
250 310 1,674.50 2,178.30
280 320 2,129.90 2,666.80
315 370 2,731.70 3,495.20
355 370 5,504.70 6,494.70
400 378 6,464.00 7,810.40
450 385 7,654.66 9,560.40
500 443 9,628.00 12,243.70
560 453 12,569.36 16,834.00
630 460 16,027.00 20,655.00
Отвод 90º сварной двухсекционный
d*, l, ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 6 PN 10
710 850 63,821.50 76,406.20
800 900 74,288.00 91432.30
900 900 88,171.00 108368.80
1000 950 102,609.30 131350.50
1200 1000 136,184.00 179327.00
Отвод 45-60º сварной
d*, l, ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 6 PN 10
110 175 615.00 651.40
160 190 878.00 977.00
200 198 1,221.30 1,371.20
225 203 1,410.00 1,624.90
250 310 1,607.00 2,102.80
280 310 2,035.50 2,518.10
315 360 2,623.10 3,337.00
355 360 5,319.40 6,222.10
400 368 6,225.70 7,442.26
450 375 7,314.80 9,036.40
500 433 9,189.80 11,584.10
560 443 11,947.50 15,304.60
630 450 15,160.60 19394.50
710 800 44,549.70 53892.90
800 850 52,362.50 65244.60
900 950 62,357.10 77609.80
1000 950 73,236.70 94718.60
1200 1100 98,511.10 130860.80
Отвод 15-30º сварной
d*, l, ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 6 PN 10
110 175 330.40 361.00
160 190 486.20 560.50
200 198 684.40 797.70
225 203 795.30 947.50
250 310 1,007.70 1,344.00
280 310 1,268.50 1,634.30
315 360 1,687.40 2,231.40
355 360 3,111.70 3,791.40
400 368 3,682.70 4,579.58
450 425 4,627.90 5,983.80
500 433 5,615.60 7,325.40
560 443 7,254.60 9,579.30
630 450 9,170.90 12,104.50
710 680 23,781.70 24,751.00
800 720 28,327.10 35,844.90
900 780 34,815.90 44261.80
1000 830 41,747.20 55031.70
1200 880 57,264.20 85,846.20
Тройник сварной
d*, l, ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR17
мм мм PN 6 PN 10
110 315 790.60 878.40
160 390 1,145.80 1294.50
200 450 1,618.90 1853.80
225 488 1,885.60 2214.90
250 625 2,233.74 2932.30
280 670 4,763.70 5517.70
315 773 5,994.40 7150.80
355 833 7,365.56 8851.20
400 900 8,774.50 10799.40
450 975 10,503.20 13348.20
500 1100 13,387.10 17343.60
560 1190 29,168.40 38661.52
630 1750 36,626.00 48847.30
710 1850 59,280.80 72776.50
800 1900 68,514.30 86012.60
900 1950 80,219.90 100451.00
1000 2150 96,979.50 126559.72
1200 2300 127,739.70 170775.50

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH